Presses lamellé-collé
Presse a lamellé-collé
LH2
DESCRIPTION DE LA MACHINE:
LH2 est lourd durable construction soudée. Elle est déterminée pour le collage industriel de bois lamellé de bois poutres de construction (type euro poutre, BSH, DUO-lam, TRIO-lam). Machine est produit pour un matériau de largeur 150 mm, 200 mm et 250 mm. Encolleuse longueur ne se limite pas, généralement, il est dans la gamme de 2 - 20 mètres. Les cylindres de pressage et de poutres également d'alignement avant sont hydrauliques. Source de la pression est une pompe hydraulique. cylindres horizontaux et les poutres avant sont contrôlés à partir du panneau de commande central. Chaque cylindre a obtenu propre vanne à bille d'arrêt et vous pouvez décider combien de cylindres voulez-vous utiliser pour le collage.
PARAMÈTRES TECHNIQUES:
MODÈLE | LH2 L/1300/150-HC+FB | LH2 L/1300/200-HC+FB | LH2 L/1300/250-HC+FB | |
Longueur de la machine | - | - | - | mm |
Largeur de la machine | - | - | - | mm |
Hauteur de la machine | 2 340 | 2 340 | 2 340 | mm |
Poids | - | - | - | kg |
Longueur de collage | 2 000 - 20 000 | 2 000 - 20 000 | 2 000 - 20 000 | mm |
Hauteur de collage | 1300 | 1300 | 1300 | mm |
Largeur Matériel (profondeur) | 150 | 200 | 250 | mm |
La pression de collage | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 | kg / cm2 |
Nombre de cylindres horizontaux | 4 - 32 | 4 - 32 | 4 - 32 | pcs |
Poutres d'alignement avant | 2 - 20 | 2 - 20 | 2 - 20 | pcs |
Alignement avant | hydraulique | hydraulique | hydraulique | type |
Course du vérin | 90 | 90 | 90 | mm |
Cylindre de pression | 4 000 | 4 000 | 4 000 | kg |
Hydr. pression du circuit | 4 - 20 | 4 - 20 | 4 - 20 | MPa |
Pompes Electro hydraulique | 2,2 - 4 | 2,2 - 4 | 2,2 - 4 | kW |
Protection de l'électricité | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP |
Le Voltage | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | V |
* Nom du modèle de la machine explications
Collage L = longueur; HC = nr. des cylindres horizontaux; FB = nr. avant de poutres